"
Prix de l'usine Fil double pour la construction Q195/Q235 Fil noir à fil de fer
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Introduction du fil de cravate noir recuit
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
fils à cravate recuit noirIl est facile à utiliser, il est donc largement utilisé dans la liaison de différents matériaux, en particulier pour un usage quotidien.Les principaux matériaux des fils à boucle sont le fil de fer galvanisé, fil de fer recuit noir, fil de fer recouvert de PVC et fil de cuivre.
Je ne sais pas.
Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Type: câble à double boucle en cuivre, câble à double boucle galvanisé, câble à double boucle en PVCfil de cordage, fil de cordage à double boucle en acier inoxydable, etc.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Couleur revêtue de PVC: vert, bleu, noir, jaune, rouge, etc..
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Diamètre du fil: 0,7 mm à 4 mm.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Longueur: de 4 pouces à 24 pouces.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Le diamètre et la longueur des fils peuvent être fabriqués selon vos besoins.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
le plus commun est un fil de fil noir à double extrémité de 16 gauges, avec une longueur de 6'.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Emballage: emballé en 500, 1000, 2000, 5000 pièces par lot, puis dans un sac ou un carton, ou par palettes.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Fil de cravate recuit noirDonnées:
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.Je ne peux pas.| Nom du produit: | Je ne peux pas.Double fil de soupape, fil de soupape, cravate | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| Surfaces: | Je ne peux pas.Noir, galvanisé, revêtu de PVC | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| Diamètre commun: | Je ne peux pas.17G 16G, personnalisé | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| matières premières: | Je ne peux pas.Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité. | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| Emballage: | Je ne peux pas.Généralement 500 ou 1000 pièces par paquet, sac en plastique, puis plusieurs sacs dans un carton avec palettes, également des sacs simplement tissés avec palettes Il peut aussi être selon les exigences de l'acheteur. | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| Utilisation: | Je ne peux pas.fil de cordage | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Fil de cravate recuit noirSpécification en tant que coups:
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.Je ne peux pas.| Épaisseur | Je ne peux pas.GST | Je ne peux pas.BWG | Je ne peux pas.Le groupe de travail | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| Dans. | Je ne peux pas.MM | Je ne peux pas.Dans. | Je ne peux pas.MM | Je ne peux pas.Dans. | Je ne peux pas.MM | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 8 | Je ne peux pas.0.16 | Je ne peux pas.4.046 | Je ne peux pas.0.165 | Je ne peux pas.4.191 | Je ne peux pas.0.1285 | Je ne peux pas.3.264 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 9 | Je ne peux pas.0.144 | Je ne peux pas.3.658 | Je ne peux pas.0.148 | Je ne peux pas.3.759 | Je ne peux pas.0.1144 | Je ne peux pas.2.906 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 10 | Je ne peux pas.0.128 | Je ne peux pas.3.215 | Je ne peux pas.0.134 | Je ne peux pas.3.404 | Je ne peux pas.0.1019 | Je ne peux pas.2.588 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 11 | Je ne peux pas.0.116 | Je ne peux pas.2.946 | Je ne peux pas.0.12 | Je ne peux pas.3.048 | Je ne peux pas.0.0907 | Je ne peux pas.2.305 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 12 | Je ne peux pas.0.104 | Je ne peux pas.2.642 | Je ne peux pas.0.109 | Je ne peux pas.2.769 | Je ne peux pas.0.0808 | Je ne peux pas.2.053 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 13 | Je ne peux pas.0.092 | Je ne peux pas.2.337 | Je ne peux pas.0.095 | Je ne peux pas.2.413 | Je ne peux pas.0.072 | Je ne peux pas.1.828 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 14 | Je ne peux pas.0.08 | Je ne peux pas.2.032 | Je ne peux pas.0.083 | Je ne peux pas.2.108 | Je ne peux pas.0.0641 | Je ne peux pas.1.628 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 15 | Je ne peux pas.0.072 | Je ne peux pas.1.829 | Je ne peux pas.0.072 | Je ne peux pas.1.829 | Je ne peux pas.0.0571 | Je ne peux pas.1.45 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 16 | Je ne peux pas.0.064 | Je ne peux pas.1.626 | Je ne peux pas.0.065 | Je ne peux pas.1.651 | Je ne peux pas.0.0453 | Je ne peux pas.1.291 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 17 | Je ne peux pas.0.056 | Je ne peux pas.1.422 | Je ne peux pas.0.058 | Je ne peux pas.1.473 | Je ne peux pas.0.0403 | Je ne peux pas.1.15 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 18 | Je ne peux pas.0.048 | Je ne peux pas.1.219 | Je ne peux pas.0.049 | Je ne peux pas.1.245 | Je ne peux pas.0.0359 | Je ne peux pas.1.024 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 19 | Je ne peux pas.0.04 | Je ne peux pas.1.016 | Je ne peux pas.0.042 | Je ne peux pas.1.067 | Je ne peux pas.0.032 | Je ne peux pas.0.912 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 20 | Je ne peux pas.0.036 | Je ne peux pas.0.914 | Je ne peux pas.0.035 | Je ne peux pas.0.839 | Je ne peux pas.0.0285 | Je ne peux pas.0.812 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 21 | Je ne peux pas.0.032 | Je ne peux pas.0.813 | Je ne peux pas.0.032 | Je ne peux pas.0.831 | Je ne peux pas.0.02535 | Je ne peux pas.0.723 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 22 | Je ne peux pas.0.028 | Je ne peux pas.0.711 | Je ne peux pas.0.028 | Je ne peux pas.0.711 | Je ne peux pas.0.02256 | Je ne peux pas.0.644 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 23 | Je ne peux pas.0.024 | Je ne peux pas.0.61 | Je ne peux pas.0.025 | Je ne peux pas.0.635 | Je ne peux pas.0.02256 | Je ne peux pas.0.573 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 24 | Je ne peux pas.0.022 | Je ne peux pas.0.559 | Je ne peux pas.0.022 | Je ne peux pas.0.559 | Je ne peux pas.0.02011 | Je ne peux pas.0.511 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 25 | Je ne peux pas.0.02 | Je ne peux pas.0.508 | Je ne peux pas.0.02 | Je ne peux pas.0.508 | Je ne peux pas.0.01791 | Je ne peux pas.0.455 | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne peux pas.| 26 | Je ne peux pas.0.018 | Je ne peux pas.0.457 | Je ne peux pas.0.018 | Je ne peux pas.0.457 | Je ne peux pas.0.01594 | Je ne peux pas.Je ne peux pas. 0.405 Je ne peux pas. | Je ne peux pas.
Je ne peux pas.Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Fil de cravate recuit noirLes informations suivantes:
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
A. Matériau fil d'acier à faible teneur en carbone
\nB, Diamètre du fil 1 mm-2 mm
C., longueur 4 à 24 pouces
\nD Surface Noir recuit, cuivre, galvanisé ou revêtu de PVC
Il est facile à utiliser, améliore l'efficacité du travail, réduit la pollution
Utilisation Le fil de boucle est utilisé comme fil de liaison dans l'emballage ou la construction
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Fil de cravate recuit noirCaractéristiques:
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
1: présentent des propriétés attrayantes telles qu'une résistance et une ductilité élevées, une bonne résistance à la corrosion
Je ne sais pas.
2:propre et pratique
Je ne sais pas.
3:incassable, la résistance à la traction est de 300-380mpa
Je ne sais pas.
4:durableAprès traitement à haute température, la ductilité peut atteindre 15% à 20%
Je ne sais pas.
5:Facile à tordre, la matière première recuit 3 fois, une meilleure souplesse, de sorte qu'il est plus facile de tordre la liaison
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Fil de cravate recuit noir Utilisation/UneLes résultats:
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Utilisez une sorte de tournevis pour attacher les deux extrémités du fil double boucle.
Je ne sais pas.
Fil de boucle à l'aide d'un outil de câble et serrez-le dans une direction.
Je ne sais pas.
Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Utilisé comme câbles pour attacher des sacs et des barres d'armature.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Utilisé dans le jardin familial pour attacher les branches des plantes.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Appliqué à la ferme pour lier des branches.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Élection et assemblage des structures de soutien
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Sacs à lier ou comme joints pour sacs à linge
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
La finition du fil de ferraille peut être noire, c'est-à-dire du fil de ferraille recuit, du fil de ferraille galvanisé ou du fil de ferraille revêtu de PVC.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.- Je ne peux pas.
Le petit câble à bobine trouve la plupart des utilisations dans la liaison de différents matériaux, en particulier pour un usage quotidien
Je ne peux pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Fil de cravate recuit noirProcessus de production:
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Premièrement, la matière première est la tige de fil Q195, qui est traitée et diluée. Dans le deuxième processus de dessin, le diamètre du fil requis par le client est atteint..Mettre le fil dans le four de chauffage pour le traitement de chauffage et de recuit
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Nos services:
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Longpei a le meilleur prix d'usine au début.les données d'inspection de la qualité des matières premières seront envoyées au client pour inspection de la qualité et confirmation avant la productionLorsque la production est à moitié terminée, la vidéo sera envoyée au client pour inspection du produit.l'inspection de la qualité et l'acceptation et la confirmation de l'emballage seront effectuées avec le client, et le nom complet global sera communiqué au client pour l'avancement en temps réel de la production en usine.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.

Je ne sais pas.
<