|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Fil d'attache à boucle en acier inoxydableWire | Traitement de surface: | Noir/pvc/galvanisé |
|---|---|---|---|
| Taper: | Fil d'attache à boucle en acier inoxydableWire | Fonction: | Fil de ballage |
| Numéro de modèle: | Q195/Q235 | Application: | Les liens entre bâtiment et réarmement |
| Résistance à la traction: | 350-550MPA | Taille: | BWG8-BWG22 |
| Matériel: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Emballer: | 5 000/rouleau 4 000/rouleau 2 500/rouleau, 2 000/rouleau, 1 000/rouleau |
| Mettre en évidence: | Fil de liaison métallique de 550mpa,Q235 fil de liaison métallique,Fil de liaison métallique ISO9001 |
||
Hebei bouton en acier inoxydable fil de détail fournisseur de supermarché fil d'acier inoxydable fil d'acier inoxydable boucle de liens
Des liens de boucle en fil d'acier inoxydableCaractéristiques
1: présentent des propriétés attrayantes telles qu'une résistance et une ductilité élevées, une bonne résistance à la corrosion
2: propre et pratique
3: incassable, résistance à la traction est de 300-380mpa
4Après traitement à haute température, la ductilité peut atteindre 15% à 20%
5: facile à tordre, la matière première recuit 3 fois, plus de souplesse, il est donc plus facile de tordre la liaison
Des liens de boucle en fil d'acier inoxydableles informations suivantes:
A. Matériau fil d'acier à faible teneur en carbone
B. Diamètre du fil 1 mm à 2 mm
C, longueur4-24 pouces
D. Surface Noir recuit, cuivre, galvanisé ou PVC
E, Caractéristique Il est facile à utiliser, améliore l'efficacité de travail réduit la pollution
F. Utilisation Le fil en boucle est utilisé comme fil de liaison dans l'emballage ou la construction
Des liens de boucle en fil d'acier inoxydablespécifications sous forme de coups:
| Épaisseur | GST | BWG | Le groupe de travail | |||
| Dans. | MM | Dans. | MM | Dans. | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Principe technique deDes liens de boucle en fil d'acier inoxydable:
Comme le fil de cordage en boucle est adapté à la liaison, les matières premières sont toutes recuit à haute température, de sorte que le produit a une meilleure résistance à la traction et l'allongement,et l'utilisateur peut avoir une meilleure expérience.
Solution pour noircir le fil galvanisé:
L'un d'eux consiste à faire un bon travail dans l'emballage du fil galvanisé pour éviter les chocs et assurer l'intégrité de la couche de zinc;
La deuxième est de prêter attention à l'environnement de stockage et d'utilisation des produits en fil galvanisé.;
La production doit être réalisée selon des méthodes d'exploitation scientifiques.Les opérateurs doivent porter les vêtements requis..Si c'est des produits de fil galvanisé à chaud, nous devons faire un bon travail dans le traitement de passivation, sera en mesure de prévenir efficacement la décoloration, prolonger la méthode de décoloration à faire en place,peut résoudre le problème de la décoloration.
Des liens de boucle en fil d'acier inoxydableDétails de l'emballage
1- Ensemble par fil de fer.
2. plastique à l'intérieur et cartons à l'extérieur.
3. sacs en plastique à l'intérieur et sacs tissés à l'extérieur.
4. papier imperméable à l'eau à l'intérieur et sacs tissés à l'extérieur
5. ou à votre demande
![]()
![]()
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 13513189001