|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Fil de lien de Rebar | Préparation de surface: | Le noir/PVC/a galvanisé |
---|---|---|---|
Type: | Fil de lien de Rebar | Fonction: | Fil d'emballage |
Numéro de modèle: | Q195/Q235 | Application: | Liens de bâtiment/Rebar |
Résistance à la traction: | 350-550mpa | Taille: | BWG8-BWG22 |
Matériel: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | PAQUET: | intérieur en plastique et extérieur hessois de tissu, intérieur en plastique et sac tissé dehors, ou |
Surligner: | fil de lien pour le renfort en acier,La meilleure rangée du rebar Q195,Lowes durables de fil de lien de rebar |
Fil qui respecte l'environnement et durable de lien de Rebar de noir du fil Q195 de Rying de Rebar
Introduction de fil de lien de Rebar
Le fil de lien de Rebar est également connu comme fil de lien ou fil d'obligatoire. Il est facile d'utiliser, donc c'est largement des utilisations en liant de différents matériaux, particulièrement pour l'usage quotidien.
Caractéristiques : le fil noir de lien de rebar est preuve de rouille dans les 6 mois sans n'importe quel revêtement d'huile. La résistance à la traction est 300-400 Newton par millimètre carré.
Tailles de fil : Gammes de diamètre de fil de 0.70mm à 40mm.
Formes d'approvisionnement : Fil coupé redressé, type fil d'U, fil de bobine, etc.
Application : le fil noir de lien de rebar est principalement employé en tant que fil industriel, fil de construction, fil industriel de lien de balle et fil de construction de lien, etc.
Le fil de lien de Rebar comporte
1 : propriétés attrayantes d'objet exposé comme de haute résistance et ductilité, bon resistanc de corrosion
2 : propre et commode
3 : incassable, la résistance à la traction est 300-380mpa
4 : durable, après traitement à hautes températures, la ductilité peut atteindre 15% - 20%
5 : facilement la torsion, matière première a recuit 3 fois, une meilleure flexibilité, ainsi il est plus facile de tordre lier
Spécifications de fil de lien de Rebar comme coups :
Mesure | GTS | BWG | A.W.G. | |||
Pouce | Millimètre | Pouce | Millimètre | Pouce | Millimètre | |
8 | 0,16 | 4,046 | 0,165 | 4,191 | 0,1285 | 3,264 |
9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2,906 |
10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3,404 | 0,1019 | 2,588 |
11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2,053 |
13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2,413 | 0,072 | 1,828 |
14 | 0,08 | 2,032 | 0,083 | 2,108 | 0,0641 | 1,628 |
15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0453 | 1,291 |
17 | 0,056 | 1,422 | 0,058 | 1,473 | 0,0403 | 1,15 |
18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0359 | 1,024 |
19 | 0,04 | 1,016 | 0,042 | 1,067 | 0,032 | 0,912 |
20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,0285 | 0,812 |
21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,02535 | 0,723 |
22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02256 | 0,644 |
23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 | 0,405 |
L'information de fil de lien de Rebar :
, Fil d'acier à faible teneur en carbone matériel
B, diamètre de fil 1mm-5mm
C, poids 0.05-5kg
D, recuit noir extérieur, de cuivre, galvanied ou PVC ont enduit
E, caractéristique il est facile d'utiliser, augmente l'efficacité de travail réduit la pollution
F, emploient le fil es de boucle comme fil obligatoire utilisé dans l'emballage ou la construction
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 13513189001