|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Fil d'attache de barres d'armature noir | Traitement de surface: | Noir/pvc/galvanisé |
|---|---|---|---|
| Taper: | Fil d'attache de barres d'armature noir | Fonction: | Fil de ballage |
| Numéro de modèle: | Q195/Q235 | Application: | Les liens entre bâtiment et réarmement |
| Résistance à la traction: | 350-550MPA | Taille: | BWG8-BWG22 |
| Matériel: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Emballer: | plastique à l'intérieur et toile de jute à l'extérieur, plastique à l'intérieur et sac t |
| Mettre en évidence: | 1.4 mm fil de fer à coller noir,BWG12 Fil de cordage en barres de rechange noires,SAE1008 Fil de cordage en barres de rebar noir |
||
1.4 mm Fil de construction noir Taille BWG8 ISO9001 Fil de réparation recuit noir
Principe technique deFil de rebar noir recuit:
Fil de rebar noir recuitles informations suivantes:
A. Matériau fil d'acier à faible teneur en carbone
B. Diamètre du fil 1 mm à 5 mm
C, Poids 0,05 à 5 kg
D. Surface Noir recuit, cuivre, galvanisé ou PVC
E, Caractéristique Il est facile à utiliser, améliore l'efficacité de travail réduit la pollution
F. Utilisation Le fil en boucle est utilisé comme fil de liaison dans l'emballage ou la construction
| Épaisseur | GST | BWG | Le groupe de travail | |||
| Dans. | MM | Dans. | MM | Dans. | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Solution pour noircir le fil galvanisé:
L'un d'eux consiste à faire un bon travail dans l'emballage du fil galvanisé pour éviter les chocs et assurer l'intégrité de la couche de zinc;
La production doit être effectuée selon des méthodes scientifiques d'exploitation.Les opérateurs doivent porter les vêtements requis.S'il s'agit de produits en fil galvanisé à chaud,Nous devons faire un bon travail dans le traitement de passivation, sera en mesure de prévenir efficacement la décoloration, prolonger la méthode de décoloration à faire en place, peut résoudre le problème de décoloration.
Fil de rebar noir recuitCaractéristiques
1: présentent des propriétés attrayantes telles qu'une résistance et une ductilité élevées, une bonne résistance à la corrosion
2: propre et pratique
3: incassable, résistance à la traction est de 300-380mpa
4Après traitement à haute température, la ductilité peut atteindre 15% à 20%
5: facile à tordre, la matière première recuit 3 fois, plus de souplesse, il est donc plus facile de tordre la liaison
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 13513189001