|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Fil d'attache à boucle simple | Traitement de surface: | Noir/pvc/galvanisé |
|---|---|---|---|
| Taper: | Fil de lien de boucle | Fonction: | Fil de ballage |
| Numéro de modèle: | Q195/Q235 | Application: | Les liens entre bâtiment et réarmement |
| Résistance à la traction: | 350-550MPA | Taille: | BWG8-BWG22 |
| Matériel: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Emballer: | 5 000/rouleau 4 000/rouleau 2 500/rouleau, 2 000/rouleau, 1 000/rouleau |
| Mettre en évidence: | Fil de cordage à boucle simple de calibre 15,Fil de cordage à boucle unique de calibre 11,2.4m fil de cordage à boucle simple |
||
Fil de ligature à boucle simple noir recuit 11-15 jauge
Introduction du fil de ligature à boucle simple
Le fil de ligature à boucle simple est également appelé fil de ligature à boucle simple, fil de ballot à boucle simple, fil de ballot à boucle simple.
Jauge de fil : 11-15 jauge.
Le diamètre et les longueurs du fil peuvent être fabriqués selon vos besoins.
Spécification du fil de ligature à boucle simple comme suit :
| Jauge | SWG | BWG | AWG | |||
| Pouce | MM | Pouce | MM | Pouce | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Fil de ligature à boucle simple Applications :
Caractéristiques: facile à plier et à utiliser, bonne résistance à la corrosion, haute efficacité de travail, attache rapide, etc.
Principe technique du fil de ligature à boucle simple :
Étant donné que le fil de ligature est adapté à la liaison, les matières premières sont toutes recuites à haute température, de sorte que le produit a une meilleure résistance à la traction et un meilleur allongement, et l'utilisateur peut avoir une meilleure expérience.
Solution au noircissement du fil galvanisé :
L'une consiste à faire un bon travail dans l'emballage du fil galvanisé pour éviter les chocs et assurer l'intégrité de la couche de zinc ;
La seconde consiste à prêter attention à l'environnement de stockage et d'utilisation des produits en fil galvanisé. Les spécifications du fil galvanisé doivent être sélectionnées en fonction des normes environnementales réelles ;
Troisièmement, le site de production des produits en fil galvanisé doit être propre et bien rangé. Combien coûte le fil galvanisé ? La production doit être effectuée selon des méthodes d'exploitation scientifiques. Les opérateurs doivent porter les vêtements requis. S'il s'agit de produits en fil galvanisé à chaud, nous devons faire un bon travail de passivation, ce qui permettra d'éviter efficacement la décoloration, de prolonger la durée de vie. Une méthode de décoloration bien réalisée peut résoudre le problème de la décoloration.
Emballage :
![]()
![]()
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 13513189001